測溫儀

產(chǎn) 品 說 明
Fluke 62 MAX/62 MAX+紅外測溫儀
| 技術規(guī)范 | ||
| 溫度范圍 | -30 °C 至 500 °C(-22 °F 至 932 °F) | |
| 精度 |
讀數(shù) ± 1.5 °C 或 ± 1.5%,取較大值 -10 °C 至 0 °C:±2.0 -30 °C 至 -10 °C:±3.0 |
|
| 響應時間 (95 %) | <500 ms(讀數(shù)的 95%) | |
| 光譜響應 | 8 至 14 微米 | |
| 發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 | |
| 光學分辨率 | 10:1(在能量為 90% 時計算所得) | |
| 顯示分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
| 重復性 讀數(shù) | 讀數(shù)的 ±0.8% 或 <±1.0 °C (2 °F),取較大值 | |
| 電源 | AA 電池 | |
| 電池壽命 | 開啟激光和背光時為 10 小時 | |
| 物理指標 | ||
| 重量 | 255 克(8.99 盎司) | |
| 尺寸 | 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 in) | |
| 工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
| 存放溫度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | |
| 工作濕度 | 10% 至 90% RH,無凝結,30 °C (86 °F) | |
| 工作海拔 | 平均海拔 2000 m | |
| 存放海拔 | 平均海拔 12000 m | |
| IP 防護等級 | 根據(jù) IEC 60529,防護等級為 IP 54 | |
| 跌落測試 | 3 米 | |
| 振動與沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
| 電磁順從性 | IEC 61326-1:便攜式電磁設備 | |
| 安全 |
IEC 61010-1:污染等級2 IEC 60825-1:2級 |
|