熱像儀

產(chǎn) 品 說 明
TC01A手機熱像儀
| 性能指標 | |
| 紅外分辨率 | 256 x 192 |
| 像元尺寸 | 12 μm |
| 測溫范圍 | -10 ℃ ~ 150 ℃,100 ℃ ~ 550 ℃ |
| 測溫精度 | 讀數(shù)的 ± 2% 或 ±2 ℃ , 取大者(在環(huán)境溫度 25℃ ± 5℃ 下) |
| 測溫距離 | 0.25 m ~ 5 m [1] |
| 幀頻 | 25 Hz |
| 預熱時間 | 1 分鐘 |
| 焦距 | 固定焦距 3.2 mm |
| 快門方式 | 內(nèi)置自動快門 |
| 熱靈敏度(NETD) | 50 mK |
| 光譜 | 8~14 μm |
| 視場角(H x V) | 56° x 42° |
| 空間分辨率 | 3.81 mrad |
| 一般技術(shù)指標 | |
| USB 接口 | Type C |
| 工作溫度 | 0℃ ~ 40 ℃ |
| 存儲溫度 | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| 工作濕度 | 10% ~ 90% RH,無結(jié)露 |
| 功耗 | 350 mW(典型值) |
| 跌落測試 | 1 m |
| 防護等級 | IEC 60529:IP54 (帶Type C保護套) |
| 工作海拔 | 2000 m |
| 存貯海拔 | 12000 m |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 59x32x10 mm |
| 重量 | 22 g |
| EMC 環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜式 |
| CISPR 11: 第 1 組,A 類 | |
| 第1組:設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生和/ 或使用與傳導相關(guān)的無線電頻率能量,該能量對于設(shè)備自身的內(nèi)部功能必不可少。 | |
| A類:設(shè)備適用于非家庭使用以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò)的任意設(shè)備中。在其他環(huán)境中,可能因為傳導和輻射干擾而難以保證電磁兼容性。 | |
| 小心:此設(shè)備不可用于住宅環(huán)境,且在此類環(huán)境中可能無法提供充分的無線電接收保護。 | |
| 質(zhì)保期 | 壹 年 |